La lámina de caucho de flúor tiene una excelente inercia química, resistencia a altas temperaturas, resistencia al aceite, resistencia a ácidos y álcalis y resistencia a la oxidación, y también tiene buena resistencia mecánica y rendimiento de aislamiento eléctrico.Las láminas de caucho de flúor se utilizan ampliamente en los campos aeroespacial, automotriz, petroquímico y otros.
Hoja de producto estándar
FKM-01
Propiedad | Valor |
Polímero | FKM |
Color | Negro |
Densidad | 1,98 +/-0,05 g/cm3 |
Dureza | 75 +/-5 orilla A |
Resistencia a la tracción | ≥6 MPa |
Alargamiento a la rotura | ≥200% |
Temperatura de trabajo | -20 a 205 ℃ |
FKM-02
Propiedad | Valor |
Polímero | FKM |
Color | Negro |
Densidad | 1,99 +/-0,05 g/cm3 |
Dureza | 75 +/-5 orilla A |
Resistencia a la tracción | ≥9MPa |
Alargamiento a la rotura | ≥250% |
Temperatura de trabajo | -20 a 215 ℃ |
FKM-03
Propiedad | Valor |
Polímero | FKM |
Color | Negro |
Densidad | 2 +/-0,05 g/cm3 |
Dureza | 90 +/-5 orilla A |
Resistencia a la tracción | ≥10 MPa |
Alargamiento a la rotura | ≥100% |
Temperatura de trabajo | -20 a 215 ℃ |
FKM-04
Propiedad | Valor |
Polímero | FKM |
Color | Negro |
Densidad | 1,85 +/-0,05 g/cm3 |
Dureza | 55 +/-5 orilla A |
Resistencia a la tracción | ≥6 MPa |
Alargamiento a la rotura | ≥500% |
Temperatura de trabajo | -20 a 215 ℃ |