Las correas dentadas de PU se fabrican en poliuretano termoestable mediante un proceso de moldeo único.El poliuretano de alta calidad ofrece una resistencia superior al desgaste y la abrasión.
Varios tipos de cuerdas, enrolladas helicoidalmente en el interior de las correas, aseguran una excelente estabilidad dimensional y ofrecen altas prestaciones en términos de flexibilidad y resistencia a la tracción.
Las correas dentadas de PU representan una forma moderna y eficiente de transmisión de potencia.Se utilizan de engranajes de dientes de correa engranados para transmitir la fuerza motriz.Las correas dentadas de PU son especialmente adecuadas para aplicaciones de transmisión de potencia.
Características mecánicas
• Estabilidad dimensional consistente
• Pretensión baja
• Ruido bajo
• Alta resistencia a la abrasión
• Bajo mantenimiento
• Alta flexibilidad
• Velocidades lineales de hasta 80M/SEG
Características químicas
• Antiedad, Hidrólisis, UVA, Ozono
• Rango de temperatura de trabajo-30°C a +80°C (hasta +110°C por un período corto)
• Alta resistencia al aceite, la grasa y la grasa
• Buena resistencia a la mayoría de los ácidos y álcalis
Áreas de aplicación
• Equipos de ofimática
• Equipo medico
• Maquinaria de paqueteria
• Robots de limpieza de piscinas
• Conspiradores
• Cambiadores de dinero
• Instrumentos ópticos
• Brazos robóticos
• Aparatos eléctricos
• Sistemas de vacío
• Máquinas expendedoras
• Maquinaria de alimentos
• Maquinaria textil
• Equipos de bricolaje
Parámetros técnicos | ||||
Artículo/Etiquetado unificado | A6 | A7 | A8 | A9 |
Dureza | 65±5 | 75±5 | 85±5 | >90 |
(kg/cm²) Fuerza | >30 | >50 | >70 | >120 |
(kg/cm²) Resistencia a la tracción | >250 | >350 | >400 | >450 |
(%)Alargamiento a la rotura | >500 | >450 | >450 | >450 |
(%)Deformación permanente | <15 | <15 | <15 | <15 |
(kg/cm²) Resistencia al desgarro | >30 | >45 | >75 | >90 |
(%)Rebote del impacto | >15 | >15 | >15 | >15 |
(℃)Temperatura británica | <-50 | <-50 | <-50 | <-50 |
(cm³/1,6 km) desgaste | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
Coeficiente de envejecimiento (100C*24 horas) | >0,9 | >0,9 | >0,9 | >0,9 |
coeficiente de resistencia al agua (70 ℃ * 24 horas) | >0.8 | >0.8 | >0.8 | >0.8 |
Resistenciano No.120 gasolina+benceno(15~25℃24Hour ) | <+0.2 | <+0.2 | <+0.2 | <+0.2 |
Resistencia en el vigésimo aceite (70 ℃ ± 2 ℃ * 24 horas) | <+0.4 | <+0.4 | <+0.4 | <+0.4 |
Elementos | tipo T | Tipo de arco | |||||||||
SG | L | H | XH | XXH | 3M | 5M | 8M | 14M | 20M | ||
N/mm2Fuerza de tensión | 80 | 120 | 270 | 380 | 450 | 90 | 160 | 300 | 400 | 520 | |
Alargamiento a la rotura | N Referencia a la tracción | 60 | 90 | 220 | 300 | 360 | 70 | 130 | 240 | 320 | 410 |
%≤% de elongación | 4.0 | ||||||||||
Dureza del dorso de la correa | 75土5 | ||||||||||
N/mm≥Fuerza de unión de la tela | 5 | 6.5 | 8 | 10 | 12 | 6 | 12 | 15 | |||
N/mm≥Resistencia límite de la cuerda del núcleo | 200 | 380 | 600 | 800 | 1500 | 400 | 700 | 1200 | 1600 | ||
N/mm≥Fuerza de corte de los dientes | 50 | 60 | 70 | 75 | 90 | 50 | 60 | 80 | 100 |
Referencia de selección de correas y poleas
Las correas dentadas de PU se fabrican en poliuretano termoestable mediante un proceso de moldeo único.El poliuretano de alta calidad ofrece una resistencia superior al desgaste y la abrasión.
Varios tipos de cuerdas, enrolladas helicoidalmente en el interior de las correas, aseguran una excelente estabilidad dimensional y ofrecen altas prestaciones en términos de flexibilidad y resistencia a la tracción.
Las correas dentadas de PU representan una forma moderna y eficiente de transmisión de potencia.Se utilizan de engranajes de dientes de correa engranados para transmitir la fuerza motriz.Las correas dentadas de PU son especialmente adecuadas para aplicaciones de transmisión de potencia.
Características mecánicas
• Estabilidad dimensional consistente
• Pretensión baja
• Ruido bajo
• Alta resistencia a la abrasión
• Bajo mantenimiento
• Alta flexibilidad
• Velocidades lineales de hasta 80M/SEG
Características químicas
• Antiedad, Hidrólisis, UVA, Ozono
• Rango de temperatura de trabajo-30°C a +80°C (hasta +110°C por un período corto)
• Alta resistencia al aceite, la grasa y la grasa
• Buena resistencia a la mayoría de los ácidos y álcalis
Áreas de aplicación
• Equipos de ofimática
• Equipo medico
• Maquinaria de paqueteria
• Robots de limpieza de piscinas
• Conspiradores
• Cambiadores de dinero
• Instrumentos ópticos
• Brazos robóticos
• Aparatos eléctricos
• Sistemas de vacío
• Máquinas expendedoras
• Maquinaria de alimentos
• Maquinaria textil
• Equipos de bricolaje
Parámetros técnicos | ||||
Artículo/Etiquetado unificado | A6 | A7 | A8 | A9 |
Dureza | 65±5 | 75±5 | 85±5 | >90 |
(kg/cm²) Fuerza | >30 | >50 | >70 | >120 |
(kg/cm²) Resistencia a la tracción | >250 | >350 | >400 | >450 |
(%)Alargamiento a la rotura | >500 | >450 | >450 | >450 |
(%)Deformación permanente | <15 | <15 | <15 | <15 |
(kg/cm²) Resistencia al desgarro | >30 | >45 | >75 | >90 |
(%)Rebote del impacto | >15 | >15 | >15 | >15 |
(℃)Temperatura británica | <-50 | <-50 | <-50 | <-50 |
(cm³/1,6 km) desgaste | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
Coeficiente de envejecimiento (100C*24 horas) | >0,9 | >0,9 | >0,9 | >0,9 |
coeficiente de resistencia al agua (70 ℃ * 24 horas) | >0.8 | >0.8 | >0.8 | >0.8 |
Resistenciano No.120 gasolina+benceno(15~25℃24Hour ) | <+0.2 | <+0.2 | <+0.2 | <+0.2 |
Resistencia en el vigésimo aceite (70 ℃ ± 2 ℃ * 24 horas) | <+0.4 | <+0.4 | <+0.4 | <+0.4 |
Elementos | tipo T | Tipo de arco | |||||||||
SG | L | H | XH | XXH | 3M | 5M | 8M | 14M | 20M | ||
N/mm2Fuerza de tensión | 80 | 120 | 270 | 380 | 450 | 90 | 160 | 300 | 400 | 520 | |
Alargamiento a la rotura | N Referencia a la tracción | 60 | 90 | 220 | 300 | 360 | 70 | 130 | 240 | 320 | 410 |
%≤% de elongación | 4.0 | ||||||||||
Dureza del dorso de la correa | 75土5 | ||||||||||
N/mm≥Fuerza de unión de la tela | 5 | 6.5 | 8 | 10 | 12 | 6 | 12 | 15 | |||
N/mm≥Resistencia límite de la cuerda del núcleo | 200 | 380 | 600 | 800 | 1500 | 400 | 700 | 1200 | 1600 | ||
N/mm≥Fuerza de corte de los dientes | 50 | 60 | 70 | 75 | 90 | 50 | 60 | 80 | 100 |
Referencia de selección de correas y poleas